物件詳細
物件詳細
藤和白金台コープ 港区白金台[マンション] の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:NN0000082019
1LDK
( 60.13㎡ )
24.0万円
( 14000円 )
交通: 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩4分
敷金/礼金: 2ヶ月 / 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: - / - / -
所在地: 港区白金台
築年月: 1980年9月
ポイント
通勤通学に便利/南向きバルコニー/2021年6月内装リノベーション済/広々SIC/収納充実/
資料請求などはこちら
TEL: 03-5385-7551
お問い合わせ番号: NN0000082019
特徴 | 分譲タイプ,角住戸 | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター,システムキッチン,ガスコンロ設置済,3口以上コンロ,オーブンレンジ,食器洗浄乾燥機,バス・トイレ別,追い焚き風呂,浴室乾燥,シャワー,洗面台,洗面所独立,シャワー付洗面台,エアコン,TVインターホン,給湯,フローリング,室内洗濯機置場,洗濯機置場,ウォークインクローゼット | ||
光ファイバー | エレベーター | 1基 | |
天井高 | 空調 | 1基 | |
駐車場 | 駐車場:無 |
物件名 | 藤和白金台コープ | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 東京都港区白金台1丁目2-10 | ||
交通機関 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩4分 | ||
間取り詳細 | LDK(19.5畳) 洋室(5畳) | ||
専有面積 | 60.13㎡ | ||
所在階/地上階数 | 5 / 11 | 部屋向き | 南 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 築年月 | 1980年9月 |
賃料 | 24.0万円 | 管理費等 | 14000円 |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
積増し敷金 | - | 積増し理由 | 無 |
その他一時金 | リロサポ加入料(月額):1,500円 駐車場登録料 1台(利用時のみ):11,000円 除菌施工料(契約時のみ):19,800円 | その他費用 | |
損害保険 | 有 料金:25000円 損保期間:24ヶ月 | ||
契約形態 | 定期借家契約 | 期間 | 契約期間:2年 |
保証会社 | 必須 保証会社 要:初回 賃料総額100%+月額 賃料総額1%(最低1,000円) | 保証人代行 | 必須 |
法人契約 | 可 | ||
現況 | 退去予定 | 入居時期 | 期日指定 2025年2月8日 |
入居条件 | ペット(不可),事務所(不可),楽器等の使用(不可),学生(不可),性別(不問),子供(可),単身(相談),二人(相談),高齢者(相談),法人(可),飲食店(不可),ルームシェア(不可) |
取引態様 | 仲介先物 | 自社管理番号 | NN0000082019 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2025年1月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月7日 |
不動産会社コード | 2108376 | 物件管理コード | 1115362796550000078203 |
資料請求などはこちら
TEL: 03-5385-7551
お問い合わせ番号: NN0000082019
所在地 :
東京都中野区本町4丁目21-16
TEL :
03-5385-7551
免許番号 :
東京都知事(14)第27594号
加盟団体 :
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会会員/公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会員/首都圏不動産公正取引協議会加盟