マンション
所在地 | 東京都新宿区高田馬場1丁目13- 4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 便利な2口コンロ/ガスキッチン/システムキッチン/グリル/ガスコンロで楽しくお料理できますよ。オート・・・ | ||
賃料 | 15.7万円 | ||
築年月 | 新築 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.7万円 | 15000円 / - | 1ヶ月 / - | 1DK | 26.11㎡ (7.89坪) |
アパート
所在地 | 東京都品川区西中延1丁目5番15号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急池上線 荏原中延駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 契約金はクレジット決済に対応しています 築3年/1LDKの物件の紹介です。ガスコンロ設置済/システム・・・ | ||
賃料 | 14.95万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.95万円 | 3300円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.45㎡ (12.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目4-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 渋谷駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 築1年 素敵な物件はこちら。防犯カメラ/オートロック完備でセキュリティを重視したお部屋です。ガスコン・・・ | ||
賃料 | 13.8万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.8万円 | 7700円 / 0円 | - / 150000円 | 1K | 28.53㎡ (8.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都世田谷区大蔵2丁目4番11号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 便利なTVインターホン/給湯/洗面所独立/BS/エアコンであると設備も充実しております。素敵な2LD・・・ | ||
賃料 | 16.8万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 16.8万円 | 6500円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 53.9㎡ (16.3坪) |
アパート
所在地 | 東京都中野区中野1丁目63-2 3F | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 中野(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 中野駅徒歩11分の新築アパート♪ うれしい1フロア1住戸!ロフト付き♪ 近隣にはコンビニ・公園・ホー・・・ | ||
賃料 | 6.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.5万円 | 2000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 11.46㎡ (3.46坪) |
マンション
所在地 | 東京都目黒区碑文谷5丁目14-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 都立大学駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 便利な洗面所独立など設備も豊富です 1DK/エレベーター/最上階/24時間ゴミ出し可の暮らしやすい物・・・ | ||
賃料 | 15.0万円~16.0万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.0万円 | 15000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 27.99㎡ (8.46坪) | |||
1階 | 15.0万円 | 20000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.38㎡ (9.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都世田谷区下馬6丁目44 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆ZEH賃貸物件 ☆インターネット・BS無料 ☆隣室同士、互いの生活スペースが緩衝しにくい間取り配置・・・ | ||
賃料 | 21.5万円~23.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 21.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 49.12㎡ (14.85坪) | |||
2階 | 23.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50㎡ (15.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都世田谷区瀬田4丁目29-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 用賀駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | □写真は別部屋同間取のものです。 | ||
賃料 | 17.8万円 | ||
築年月 | 1995年9月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.8万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.5㎡ (20.41坪) |
戸建
所在地 | 東京都渋谷区神山町30-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 渋谷駅まで徒歩でアクセス可能な好立地/駐車場付/2階リビング/2面バルコニー/日当たり良好/ | ||
賃料 | 39.8万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0階 | 39.8万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 80.94㎡ (24.48坪) |
マンション
所在地 | 東京都豊島区巣鴨3丁目25-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 巣鴨駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 広々1LDK 42.32㎡ メールボックス/角住戸/2F以上の便利な物件で快適にお過ごしいただけます・・・ | ||
賃料 | 15.9万円 | ||
築年月 | 2015年9月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.9万円 | - / 7900円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.32㎡ (12.8坪) |