マンション
所在地 | 東京都渋谷区広尾1丁目1-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料!複数路線利用可能でアクセスも良好です♪ | ||
賃料 | 10.6万円 | ||
築年月 | 2003年1月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.6万円 | 9000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目21-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金0ヶ月(敷金0は個人限定)!山手線・埼京 | ||
賃料 | 16.6万円 | ||
築年月 | 2006年1月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 61戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.6万円 | 10000円 / 0円 | - / - | 1R | 28.49㎡ (8.61坪) |
戸建
所在地 | 東京都目黒区上目黒2丁目19-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 中目黒駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 中目黒駅徒歩6分の好立地/シャッター付き駐車場完備/2Fリビング/収納豊富/ | ||
賃料 | 34.0万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0階 | 34.0万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 94.08㎡ (28.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ガスコンロ設置済でお料理好きに嬉しい設備が充実。モニタ付オートロック 安心して生活できる物件です 東・・・ | ||
賃料 | 25.0万円 | ||
築年月 | 2004年8月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 25.0万円 | 15000円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 57.58㎡ (17.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都渋谷区東3丁目6-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 広めの1SLDKの便利な物件で快適にお過ごしいただけます ピーコックストア 恵比寿店331m・大丸ヒ・・・ | ||
賃料 | 39.3万円 | ||
築年月 | 2003年4月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 109戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 39.3万円 | 15000円 / - | 1ヶ月 / - | 1SLDK | 68.31㎡ (20.66坪) |
アパート
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目21-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿(東京)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 恵比寿駅から徒歩12分/アクセス良好/浴室暖房・食洗機付き/南向き/3口IHコンロ/温水洗浄便座/ | ||
賃料 | 39.0万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 39.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 78.92㎡ (23.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 渋谷駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | フリーレント1ヶ月付!JR山手線・東急田園都市線・東京メトロ銀座線・半蔵門線「渋谷駅」より徒歩7分の・・・ | ||
賃料 | 14.7万円 | ||
築年月 | 1972年12月 (築52年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.7万円 | - / 2000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 16.5㎡ (4.99坪) |